Горелка VG2.205 V E
Моноблочная горелка VG2.205 V E на природном газе
Технические характеристики
| Тип топлива | Природный газ |
|---|---|
| Тип регулирования | Плавно-двухступенчатое пневматическое |
| Мощность горелки мин (кВт) | 65 |
| Мощность горелки макс (кВт) | 205 |
| Давление газа мин (мбар) | 20 |
| Давление газа макс (мбар) | 360 |
| Электродвигатель (кВт) | 0.13 |
| Класс защиты | IP21 |
| Низкие выбросы NOx | Да |
| Технологии |
|